- Sep 7, 2024
- 608
- 1,377
Hey everyone,
Vacation Scheme application season is upon us! To make things easier for those of us preparing to apply, I have put together a list to track all the applications and their due dates for the Winter, Spring and Summer Vacation Schemes. I will keep this list updated! Please feel free to drop any suggestions to better utilise this thread. Good luck in your application and please keep us posted on your progress!
Here are the firms that have announced their application opening and closing dates for Winter, Spring and Summer Vacation Schemes 2025/26 so far:
(This list is dynamic and will be updated as firms release their application windows)
Vacation Scheme application season is upon us! To make things easier for those of us preparing to apply, I have put together a list to track all the applications and their due dates for the Winter, Spring and Summer Vacation Schemes. I will keep this list updated! Please feel free to drop any suggestions to better utilise this thread. Good luck in your application and please keep us posted on your progress!
Here are the firms that have announced their application opening and closing dates for Winter, Spring and Summer Vacation Schemes 2025/26 so far:
(This list is dynamic and will be updated as firms release their application windows)
Winter Vacation Scheme Deadlines 2025/26:
Specific Dates Released
Opening Date | Closing Date | Scheme Dates | Firm Name | Rolling/Non-Rolling |
1 August 2025 | 12 September 2025 | 8 Dec – 12 Dec 2025 | Sidley Austin | Rolling |
4 August 2025 | 15 September 2025 | 1 Dec – 5 Dec 2025 | A&O Shearman | TBC |
18 August 2025 | 12 September 2025 (noon) | 1 Dec – 5 Dec 2025 | Ashurst | Non-Rolling |
1 September 2025 | 17 October 2025 | 8 Dec – 19 Dec 2025 | Dechert | TBC |
1 September 2025 | 1 October 2025 | 24 Nov – 5 Dec 2025 | Herbert Smith Freehills Kramer | Non-Rolling |
1 September 2025 | 17 October 2025 | 1 Dec – 12 Dec 2025 | Jones Day | Rolling |
1 September 2025 | 28 September 2025 | 1 Dec – 12 Dec 2025 | Norton Rose Fulbright | Non-Rolling |
4 September 2025 | 28 September 2025 | 24 Nov – 5 Dec 2025 | Paul, Weiss | Non-Rolling |
10 September 2025 | 10 October 2025 | 1 Dec – 12 Dec 2025 | Hogan Lovells | Rolling |
1 October 2025 | 26 October 2025 | 1 Dec - 12 Dec 2025 | White & Case | Rolling |
28 August 2025 | 24 October 2025 | 8 Dec - 19 Dec 2025 | Covington & Burling | Non-Rolling |
1 September 2025 | 1 October 2025 | 1 Dec - 12 Dec 2025 | Linklaters | Non-Rolling |
3 September 2025 | 19 December 2025 | 20 Feb - 27 Feb 2026 | Reed Smith | Rolling |
Spring Vacation Scheme Deadlines 2025/26:
Specific Dates Released
Opening Date | Closing Date | Scheme Dates | Firm Name | Rolling or Non-Rolling | |
11 August 2025 | 5 December 2025 | 13 Apr – 24 Apr 2026 | Macfarlanes | Rolling | |
1 September 2025 | 12 December 2025 | 7 Apr – 17 Apr 2026 | BCLP | TBC | |
1 September 2025 | 31 December 2025 | 7 Apr – 17 Apr 2026 | Dechert | TBC | |
1 September 2025 | 16 January 2026 | 7 Apr – 17 Apr 2026 | Gibson Dunn | Rolling | |
1 September 2025 | 1 December 2025 |
| Herbert Smith Freehills Kramer | Non-Rolling | |
1 September 2025 | 28 November 2025 | 17 Mar – 28 Mar 2026 | Jones Day | Rolling | |
1 September 2025 | 16 December 2025 | 13 Apr – 24 Apr 2026 | Mayer Brown | Rolling | |
1 September 2025 | 1 December 2025 | Scheme 1: 23 Mar - 2 Apr 2026; Scheme 2: 7 Apr - 17 Apr 2026 | Skadden | Non-Rolling | |
1 September 2025 | 31 October 2025 | 13 Apr – 17 Apr 2026 | Taylor Wessing | Rolling | |
1 September 2025 | 10 December 2025 (mid-day) | TBC | Willkie Farr & Gallagher | Non-Rolling | |
4 September 2025 | 5 January 2026 | 13 Apr – 17 Apr 2026 | Forsters | TBC | |
4 September 2025 | 21 December 2025 | 16 Mar – 27 Mar 2026 | Paul Weiss | Non-Rolling | |
12 September 2025 | 12 December 2025 | 13 Apr – 17 April 2026 | Goodwin | Non-Rolling | |
15 September 2025 | 9 January 2026 | 7 Apr – 17 Apr 2026 | Sidley Austin | Rolling | |
1 October 2025 | TBC | 30 Mar – 3 Apr 2026 | Milbank | Non-Rolling | |
1 October 2025 | 10 January 2026 | TBC | TLT | TBC | |
1 October 2025 | 14 January 2026 | TBC | Vinson & Elkins | TBC | |
1 September 2025 | 3 December 2025 | 13 Apr - 24 April 2026 | Linklaters | Non-Rolling | |
3 September 2025 | 7 December 2025 | 13 Apr - 24 Apr 2026 | Latham and Watkins | Non-Rolling | |
1 October 2025 | 12 January 2026 | 13 Apr - 24 Apr 2026 | White & Case | Rolling | |
1 October 2025 | 14 December 2025 | Scheme 1: 23 Mar - 2 Apr 2026 Scheme 2: 7 Apr - 17 Apr 2026 | Weil | Rolling | |
1 October 2025 | 6 January 2026 | TBC | Addleshaw Goddard | TBC | |
1 September 2025 | 23 November 2025 | 13 Apr - 24 Apr 2026 | Dentons | Rolling | |
1 October 2025 | 30 November 2025 | 13 Apr - 24 Apr 2026 | Davis Polk | TBC | |
1 November 2025 | 2 January 2026 | 7 Apr - 17 Apr 2026 | Farrer & Co | Non-Rolling | |
6 October 2025 | 30 January 2026 | 13 Apr- 24 Apr 2026 | Stephenson Harwood | Rolling | |
1 October 2025 | 15 January 2026 | 7 Apr - 17 Apr 2026 | Charles Russell Speechlys | Non-Rolling |
Summer Vacation Scheme Deadlines 2025/26:
Specific Dates Released
Opening Date | Closing Date | Scheme Dates | Firm Name | Rolling/Non-Rolling |
11 August 2025 | 5 December 2025 | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Macfarlanes | Rolling |
1 September 2025 | 12 December 2025 (noon) | 29 Jun – 17 Jul 2026 | Ashurst | Non-Rolling |
1 September 2025 | 16 January 2026 | 8 Jun – 19 Jun 2026 | BCLP | TBC |
1 September 2025 | 31 December 2025 | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Dechert | TBC |
1 September 2025 | 16 January 2026 | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Gibson Dunn | Rolling |
1 September 2025 | 1 December 2025 | Scheme 1: 8 Jun – 26 Jun 2026; Scheme 2: 6 Jul – 24 Jul 2026 | Herbert Smith Freehills Kramer | Non-Rolling |
1 September 2025 | 9 January 2026 | 29 Jun – 10 Jul 2026 | Jones Day | Rolling |
1 September 2025 | 7 December 2025 | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Latham & Watkins | Non-Rolling |
1 September 2025 | 16 December 2025 | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Mayer Brown | Rolling |
1 September 2025 | 5 November 2025 (noon) | 22 Jun – 3 Jul 2026 | Pinsent Masons | Non-Rolling |
1 September 2025 | 1 December 2025 | Scheme 1: 15 Jun - 26 Jun 2026; Scheme 2: 29 Jun - 10 Jul 2026 | Skadden | Non-Rolling |
1 September 2025 | 5 December 2025 | Scheme 1 (law students): 22 Jun – 10 Jul 2026; Scheme 2 (law students): 13 – 31 Jul 2026; Scheme 3 (non-law students): 1 – 18 Sept 2026 | Slaughter and May | Rolling |
1 September 2025 | 28 November 2025 | 8 Jun – 19 Jun 2026 | Taylor Wessing | Rolling |
1 September 2025 | 10 December 2025 (mid-day) | TBC | Willkie | Non-Rolling |
4 September 2025 | 5 January 2026 | Scheme 1: 8 – 12 Jun 2026; Scheme 2: 15 – 19 Jun 2026 | Forsters | TBC |
4 September 2025 | 21 December 2025 | 29 Jun – 10 Jul 2026 | Paul, Weiss | Non-Rolling |
12 September 2025 | 12 December 2025 | 22 Jun – 26 Jun 2026 | Goodwin | Non-Rolling |
15 September 2025 | 27 October 2025 | 6 Jul – 17 Jul 2026 | A&O Shearman | TBC |
15 September 2025 | 6 January 2026 | Scheme 1: 22 Jun – 3 Jul 2026; Scheme 2: 6 Jul – 17 Jul 2026 | Sidley Austin | Rolling |
30 September 2025 | 27 November 2025 | TBC | Freshfields | Rolling |
1 October 2025 | 2 January 2026 | TBC | Debevoise & Plimpton | TBC |
1 October 2025 | TBC | 29 Jun – 10 Jul 2026 | Milbank | Non-Rolling |
1 October 2025 | 14 January 2026 | TBC | Vinson & Elkins | TBC |
3 November 2025 | 7 December 2025 | Scheme 1: 8 Jun – 19 Jun 2026; Scheme 2: 29 Jun – 10 Jul 2026 | Norton Rose Fulbright | Non-Rolling |
1 September 2025 | 3 December 2025 | Scheme 1: 22 Jun - 10 Jul 2026; Scheme 2; 20 Jul - 7 Aug 2026 | Linklaters | Non-Rolling |
1 October 2025 | 12 January 2026 | 29 Jun - 10 Jul 2026 | White & Case | Rolling |
28 August 2025 | 16 January 2026 | 29 Jun - 10 Jul 2026 | Covington & Burling | Non-Rolling |
10 September 2025 | 12 December 2025 | Scheme 1: 22 Jun – 10 Jul 2026; Scheme 2: 20 Jul – 7 Aug 2026 | Hogan Lovells | Rolling |
1 October 2025 | 6 January 2026 | TBC | Addleshaw Goddard | TBC |
3 September 2025 | 19 December 2025 | TBC | DWF | Non-Rolling |
1 October 2025 | 5 January 2026 | Scheme 1: 8 Jun - 19 Jun 2026; Scheme 2: 22 Jun - 3 Jul 2026 | Trowers and Hamlins | Non-Rolling |
1 November 2025 | 2 January 2026 | Scheme 1: 15 Jun - 26 Jun 2026; Scheme 2: 29 Jun - 10 Jul 2026 | Farrer & Co | Non-Rolling |
3 November 2025 | 14 January 2026 | Scheme 1: 15 Jun - 26 Jun 2026; Scheme 2: 29 Jun - 10 Jul 2026 | Travers Smith | Non-Rolling |
26 October 2025 | TBC | TBC | Bevan Brittan | TBC |
3 September 2025 | 19 December 2025 | 10 Apr - 17 Apr 2026 | Reed Smith | Rolling |
6 October 2025 | 30 January 2026 | Scheme 1: 22 Jun – 3 Jul 2026; Scheme 2: 27 Jul - 7 Aug 2026 | Stephenson Harwood | Rolling |
1 October 2025 | 15 January 2026 | 1 Jun - 12 Jun 2026 | Charles Russell Speechlys | Non-Rolling |
Tentative
- Cleary
- Simmons
- Burges Salmon
- Mishcon de Reya
- Bird & Bird
- Akin
- Baker McKenzie
- Ropes & Gray
- Cooley
- Watson Farley & Williams
- Clyde & Co
- DLA Piper
- Morrison Foerster
- Paul Hastings
- Sullivan & Cromwell
- Morgan Lewis
Last edited by a moderator: